|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών | Πρότυπο προϊόντων: | 71812 Γ P4A GA |
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικό: | Υψηλή ταχύτητα και υψηλή ακαμψία | Περιστροφική ταχύτητα: | 14000RPM-16000RPM |
| Γωνία: | 15 βαθμός | Φορτώστε εκ των προτέρων: | Το φως φορτώνει εκ των προτέρων |
| Κυλώντας σώμα: | Σφαίρα χάλυβα | Κάτοχος: | Bakelite κάτοχος |
| Επισημαίνω: | Angular contact ball bearing 71812 C P4A,Precision angular contact bearing GA,High-speed angular contact bearing with warranty |
||
Ο γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών 71812 Γ P4A GA (εκτός από το DB, DT, TBT, QBC και άλλες ταιριάζοντας με μέθοδοι) χρησιμοποιείται κυρίως στους άξονες μεγάλων μηχανών. Η λειτουργούσα ταχύτητα φθάνει σε 14000 έως 16000 περιστροφές/λεπτό. Τα εισαγόμενα υλικά, οι εισαγόμενες σφαίρες χάλυβα βαθμού G5, και το λίπος Kluberspeed NBU15 χρησιμοποιούνται, τα οποία έχουν τα πλεονεκτήματα της υψηλών ακαμψίας, της υψηλής ακρίβειας, της υψηλής ταχύτητας, κ.λπ.
| 718 γωνιακού επαφών σειρές ένσφαιρου τριβέα | ||||||||||||||
| Φέρον αριθ. | Διαστάσεις (χιλ.) | rsmin | rs1min | (KN) BasicRatedload | (Περιστροφή/λεπτό) Όριο ταχύτητας σφαιρών |
(Περιστροφή/λεπτό) κεραμική ταχύτητα ορίου σφαιρών | (ν) φορτώστε εκ των προτέρων | |||||||
| δ | Δ | Β | Χρώμιο | Πυρήνας | Λίπανση λιπών | Λίπανση πετρελαίου | Λίπανση λιπών | Λίπανση πετρελαίου | Α | Β | Γ | |||
| 71808C | 40 | 52 | 7 | 0,30 | 0,10 | 4.80 | 4.55 | 24000 | 38000 | 30000 | 45000 | 17 | 59 | 138 |
| 71808AC | 40 | 52 | 7 | 0,30 | 0,10 | 4.55 | 4.25 | 22000 | 36000 | 26000 | 40000 | 17 | 75 | 200 |
| 71809C | 45 | 58 | 7 | 0,30 | 0,10 | 7.20 | 6.95 | 22000 | 36000 | 28000 | 43000 | 22 | 98 | 221 |
| 71809AC | 45 | 58 | 7 | 0,30 | 0,10 | 6.80 | 6.40 | 19000 | 32000 | 24000 | 38000 | 35 | 133 | 328 |
| 71810C | 50 | 65 | 7 | 0,30 | 0,10 | 7.35 | 7.35 | 19000 | 32000 | 24000 | 38000 | 21 | 100 | 224 |
| 71810AC | 50 | 65 | 7 | 0,30 | 0,10 | 6.95 | 6.80 | 17000 | 28000 | 20000 | 34000 | 35 | 135 | 333 |
| 71811C | 55 | 72 | 9 | 0,30 | 0,10 | 10.20 | 10.20 | 17000 | 28000 | 22000 | 36000 | 35 | 147 | 326 |
| 71811AC | 55 | 72 | 9 | 0,30 | 0,10 | 9.65 | 9.50 | 16000 | 26000 | 19000 | 32000 | 57 | 206 | 491 |
| 71812C | 60 | 78 | 10 | 0,30 | 0,10 | 13.20 | 13.20 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | 51 | 200 | 435 |
| 71812AC | 60 | 78 | 10 | 0,30 | 0,10 | 12.20 | 12.20 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | 80 | 280 | 649 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Xu
Τηλ.:: 18762631303
Φαξ: 86-0510-85117986