|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Cuscinetto a sfera angolare del contatto | Numero di modello: | 7205 CD GA P4A |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Rigidità ad alta velocità ed alta | Velocità di rotazione: | 16000RPM-18000RPM |
| angolo: | 15 gradi, | Precarichi: | La luce precarica |
| Corpo di rotolamento: | Palla di acciaio | supporto: | Supporto di nylon |
| Evidenziare: | 7205 cuscinetto a sfera angolare del contatto del CD GA P4A,Contatto angolare 16000RPM con cuscinetto a sfera,Cuscinetto a sfere di spinta angolare del contatto 18000RPM |
||
Il cuscinetto a sfera a contatto angolare 7205 CD P4A GA (oltre a DB, DT, TBT, QBC e altri metodi di abbinamento) è utilizzato principalmente sul mandrino delle macchine utensili CNC.Materiali importati, vengono utilizzate sfere di acciaio di grado G5 importate e grasso Kluberspeed NBU15, che hanno i vantaggi di alta rigidità, alta precisione, alta velocità, ecc.
| per la produzione di calzature a sfera angolare di serie 72 | ||||||||||||
| No di cuscinetto | Dimensioni ((mm) | (KN) BasicRatedload | (RPM) Limite di velocità della palla |
(RPM) Velocità limite della palla in ceramica | (N) Precarico | |||||||
| d | D | B | Cr | Cor. | Lubrificazione a base di grasso | Lubrificazione con olio | Lubrificazione a base di grasso | Lubrificazione con olio | A | B | C | |
| 7200C | 10 | 30 | 9 | 5.85 | 2.90 | 56000 | 85000 | 7000 | 110000 | 25 | 92 | 198 |
| 7200AC | 10 | 30 | 9 | 5.60 | 2.80 | 50000 | 75000 | 60000 | 90000 | 31 | 139 | 312 |
| 7201C | 12 | 32 | 10 | 7.65 | 3.90 | 50000 | 75000 | 63000 | 95000 | 35 | 124 | 264 |
| 7201AC | 12 | 32 | 10 | 7.35 | 3.75 | 45000 | 67000 | 56000 | 85000 | 47 | 191 | 420 |
| 7202C | 15 | 35 | 11 | 9.65 | 5.00 | 45000 | 67000 | 56000 | 85000 | 47 | 165 | 347 |
| 7202AC | 15 | 35 | 11 | 9.30 | 4.80 | 40000 | 60000 | 48000 | 70000 | 65 | 256 | 555 |
| 7203C | 17 | 40 | 12 | 10.80 | 5.85 | 38000 | 56000 | 50000 | 75000 | 53 | 186 | 391 |
| 7203AC | 17 | 40 | 12 | 10.40 | 5.60 | 36000 | 53000 | 43000 | 63000 | 75 | 289 | 626 |
| 7204C | 20 | 47 | 14 | 14.60 | 8.15 | 32000 | 48000 | 43000 | 63000 | 74 | 252 | 527 |
| 7204AC | 20 | 47 | 14 | 14.00 | 7.80 | 30000 | 45000 | 36000 | 53000 | 105 | 393 | 843 |
| 7205C | 25 | 52 | 15 | 15.60 | 9.30 | 28000 | 43000 | 36000 | 53000 | 79 | 269 | 562 |
| 7205AC | 25 | 52 | 15 | 15.00 | 9.00 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | 113 | 420 | 901 |
![]()
Persona di contatto: Xu
Telefono: 18762631303
Fax: 86-0510-85117986