Dettagli:
|
Nome di prodotto: | 7602015 il DB di B 2RZ P4 ha spinto l'alta velocità con cuscinetto a sfera del contatto angolare | Modello del prodotto: | 7602015 DB DI B 2RZ P4 |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Rigidità ad alta velocità ed alta | Velocità di rotazione: | 6000RPM-8000RPM |
Angolo: | B 60 gradi | Precarichi: | il medium precarica |
Corpo di rotolamento: | Sfera d'acciaio | Supporto: | Supporto di nylon |
Evidenziare: | Cuscinetto a sfera angolare del contatto di 7602015 spinte,Alta velocità con cuscinetto a sfera spinta del contatto angolare,Cuscinetti del contatto 6000RPM |
DB con cuscinetto a sfera spinto del contatto angolare l'alto Speed7602015 la B 2RZ P4 si applica all'azionamento della madrevite della macchina utensile a rapidamente, efficientemente ed esattamente posiziona un pezzo in lavorazione o il divisorio della macchina per soddisfare queste esigenze, cuscinetto a sfera angolare del contatto di spinta di ultra-precisione di ACB B può essere usato per l'azionamento della madrevite della macchina utensile. Usi un angolo di contatto da 60 gradi. Il cuscinetto di sostegno della vite della palla ha le caratteristiche di alta rigidità, di alta precisione e di grande carico assiale. Per soddisfare le esigenze dei clienti, abbiamo progettato il cuscinetto della vite della palla con la struttura di sigillamento.
Alta velocità con cuscinetto a sfera spinta del contatto angolare | |||||||||||
轴承型号 che sopporta no | dimensioni del 外形尺寸 (millimetri) | 额定负荷 (KN) | 极限转速 (RPM) Limite di velocità della palla |
重量 (chilogrammi) | |||||||
d | D | B | rsmin | rs1min | Cr del 动 | cuore del 静 | Lubrificazione a grasso | Lubrificazione a olio | Massachussets | ||
7602012 | 760201TN | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 0,6 | 12,2 | 20,7 | 8000 | 12000 | 0,04 |
7602015 | 760202TN | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,6 | 13,1 | 24,7 | 6000 | 10000 | 0,05 |
7602017 | 760203TN | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,6 | 17,2 | 32,5 | 6000 | 9000 | 0,07 |
7602020 | 760204TN | 20 | 47 | 14 | 1,0 | 0,6 | 19,6 | 36,0 | 5000 | 8500 | 0,13 |
7602025 | 760205TN | 25 | 52 | 15 | 1,0 | 0,6 | 22,0 | 44,0 | 4500 | 8000 | 0,16 |
7602030 | 760206TN | 30 | 62 | 16 | 1,0 | 0,6 | 26,0 | 56,0 | 3800 | 7200 | 0,24 |
7602035 | 760207TN | 35 | 72 | 17 | 1,0 | 0,6 | 30,5 | 71,0 | 3200 | 6000 | 0,35 |
7602040 | 760208TN | 40 | 80 | 18 | 1,0 | 0,6 | 37,5 | 91,5 | 2800 | 5200 | 0,50 |
7602045 | 760209TN | 45 | 85 | 19 | 1,0 | 0,6 | 38,0 | 96,5 | 2600 | 4800 | 0,51 |
7602050 | 760210TN | 50 | 90 | 20 | 1,0 | 0,6 | 39,0 | 106,0 | 2400 | 4500 | 0,58 |
7602055 | 760211TN | 55 | 100 | 21 | 1,0 | 0,6 | 40,5 | 114,0 | 2200 | 4000 | 0,75 |
Persona di contatto: Xu
Telefono: 18762631303
Fax: 86-0510-85117986