|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | 7602015 DB b 2RZ P4 толкнул угловой быстрый ход шарикоподшипника контакта | Модель продукта: | 7602015 DB B 2RZ P4 |
---|---|---|---|
Характеристика: | Высокоскоростная и высокая ригидность | Вращательная скорость: | 6000RPM-8000RPM |
Угол: | B 60 градусов | Поджатие: | среднее поджатие |
Свертывая тело: | Стальной шарик | Держатель: | Держатель нейлона |
Выделить: | Шарикоподшипник контакта 7602015 тяг угловой,Толкнутый угловой быстрый ход шарикоподшипника контакта,Подшипники контакта 6000RPM |
Толкнутый DB углового шарикоподшипника высокий Speed7602015 b 2RZ P4 контакта приложен к приводу винта руководства механического инструмента к быстро, эффективно и точно располагает часть workpiece или машины. Для того чтобы отвечать эти потребностямы, шарикоподшипник контакта тяги ультра-точности ACB b угловой можно использовать для привода винта руководства механического инструмента. Используйте угол соприкосновения 60 градусов. Подшипник поддержки винта шарика имеет характеристики высокой ригидности, высокой точности и большой аксиальной нагрузки. Для того чтобы отвечать потребностямы клиентов, мы конструировали подшипник винта шарика со структурой запечатывания.
Толкнутый угловой быстрый ход шарикоподшипника контакта | |||||||||||
轴承型号 нося нет | размеры 外形尺寸 (mm) | 额定负荷 (KN) | 极限转速 (RPM) Ограничение в скорости шарика |
重量 (Kg) | |||||||
d | D | B | rsmin | rs1min | Cr 动 | Cor 静 | Смазка тавота | Смазка масла | Масса | ||
7602012 | 760201TN | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 0,6 | 12,2 | 20,7 | 8000 | 12000 | 0,04 |
7602015 | 760202TN | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,6 | 13,1 | 24,7 | 6000 | 10000 | 0,05 |
7602017 | 760203TN | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,6 | 17,2 | 32,5 | 6000 | 9000 | 0,07 |
7602020 | 760204TN | 20 | 47 | 14 | 1,0 | 0,6 | 19,6 | 36,0 | 5000 | 8500 | 0,13 |
7602025 | 760205TN | 25 | 52 | 15 | 1,0 | 0,6 | 22,0 | 44,0 | 4500 | 8000 | 0,16 |
7602030 | 760206TN | 30 | 62 | 16 | 1,0 | 0,6 | 26,0 | 56,0 | 3800 | 7200 | 0,24 |
7602035 | 760207TN | 35 | 72 | 17 | 1,0 | 0,6 | 30,5 | 71,0 | 3200 | 6000 | 0,35 |
7602040 | 760208TN | 40 | 80 | 18 | 1,0 | 0,6 | 37,5 | 91,5 | 2800 | 5200 | 0,50 |
7602045 | 760209TN | 45 | 85 | 19 | 1,0 | 0,6 | 38,0 | 96,5 | 2600 | 4800 | 0,51 |
7602050 | 760210TN | 50 | 90 | 20 | 1,0 | 0,6 | 39,0 | 106,0 | 2400 | 4500 | 0,58 |
7602055 | 760211TN | 55 | 100 | 21 | 1,0 | 0,6 | 40,5 | 114,0 | 2200 | 4000 | 0,75 |
Контактное лицо: Xu
Телефон: 18762631303
Факс: 86-0510-85117986