Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | 7602015 o DB de B 2RZ P4 empurrou a alta velocidade angular do rolamento de esferas do contato | Modelo do produto: | 7602015 DB DE B 2RZ P4 |
---|---|---|---|
Característica: | Rigidez de alta velocidade e alta | Velocidade rotatória: | 6000RPM-8000RPM |
Ângulo: | B 60 graus | Preload: | preload médio |
Corpo de rolamento: | Bola de aço | Suporte: | Suporte de nylon |
Destacar: | Rolamento de esferas angular do contato de 7602015 pressões,Alta velocidade angular empurrada do rolamento de esferas do contato,Rolamentos do contato 6000RPM |
O DB alto angular empurrado do rolamento de esferas Speed7602015 do contato B 2RZ P4 é aplicado à movimentação do parafuso movimentador de máquina-instrumento posiciona a rapidamente, eficientemente e exatamente um workpiece ou a divisória da máquina a fim encontrar estas necessidades, rolamento de esferas angular do contato da pressão da ultra-precisão de ACB B pode ser usada para a movimentação do parafuso movimentador de máquina-instrumento. Use um ângulo de contato de 60 graus. O rolamento do apoio do parafuso da bola tem as características da rigidez alta, da elevada precisão e da grande carga axial. A fim encontrar as necessidades de clientes, nós projetamos o rolamento do parafuso da bola com estrutura da selagem.
Alta velocidade angular empurrada do rolamento de esferas do contato | |||||||||||
轴承型号 que carrega não | dimensões do 外形尺寸 (milímetros) | 额定负荷 (KN) | 极限转速 (RPM) Limite de velocidade da bola |
重量 (quilogramas) | |||||||
d | D | B | rsmin | rs1min | Cr do 动 | núcleo do 静 | Lubrificação da graxa | Lubrificação do óleo | Massa | ||
7602012 | 760201TN | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 0,6 | 12,2 | 20,7 | 8000 | 12000 | 0,04 |
7602015 | 760202TN | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,6 | 13,1 | 24,7 | 6000 | 10000 | 0,05 |
7602017 | 760203TN | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,6 | 17,2 | 32,5 | 6000 | 9000 | 0,07 |
7602020 | 760204TN | 20 | 47 | 14 | 1,0 | 0,6 | 19,6 | 36,0 | 5000 | 8500 | 0,13 |
7602025 | 760205TN | 25 | 52 | 15 | 1,0 | 0,6 | 22,0 | 44,0 | 4500 | 8000 | 0,16 |
7602030 | 760206TN | 30 | 62 | 16 | 1,0 | 0,6 | 26,0 | 56,0 | 3800 | 7200 | 0,24 |
7602035 | 760207TN | 35 | 72 | 17 | 1,0 | 0,6 | 30,5 | 71,0 | 3200 | 6000 | 0,35 |
7602040 | 760208TN | 40 | 80 | 18 | 1,0 | 0,6 | 37,5 | 91,5 | 2800 | 5200 | 0,50 |
7602045 | 760209TN | 45 | 85 | 19 | 1,0 | 0,6 | 38,0 | 96,5 | 2600 | 4800 | 0,51 |
7602050 | 760210TN | 50 | 90 | 20 | 1,0 | 0,6 | 39,0 | 106,0 | 2400 | 4500 | 0,58 |
7602055 | 760211TN | 55 | 100 | 21 | 1,0 | 0,6 | 40,5 | 114,0 | 2200 | 4000 | 0,75 |
Pessoa de Contato: Xu
Telefone: 18762631303
Fax: 86-0510-85117986