|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Rolamento de esferas angular do contato | Modelo de produto: | 71908 C P4A GA |
---|---|---|---|
Características: | Rigidez de alta velocidade e alta | Velocidade de rotação: | 18000RPM-20000RPM |
ângulo: | 15 graus | Preload: | Preload claro |
Corpo de rolamento: | Esfera de aço | suporte: | Suporte da baquelite |
Destacar: | 71908 rolamento de esferas angular do contato da precisão de C P4A GA,Rolamento de esferas angular 18000RPM do contato da precisão,20000RPM que preloading os rolamentos angulares do contato |
O rolamento de esferas de contato angular 71908 C P4A GA (além de DB, DT, TBT, QBC e outros métodos de correspondência) é usado principalmente em fusos de motor de alta velocidade.Materiais importados, são utilizadas bolas de aço importadas de grau G5 e a graxa Kluberspeed NBU15, que possuem as vantagens de elevada rigidez, alta precisão, alta velocidade, etc.
Rolamentos de esferas de contacto angulares da série 719 | ||||||||||||||
N.o do rolamento | Dimensões ((mm) | rsmin | rs1min | (KN) Carga básica | (RPM) Limite de velocidade da bola |
(RPM) Velocidade limite da bola cerâmica | (N) Pré-carga | |||||||
d | D | B | Cr | Cor. | Lubrificação por graxa | Lubrificação a óleo | Lubrificação por graxa | Lubrificação a óleo | A | B | C | |||
71904C | 20 | 37 | 9 | 0.30 | 0.30 | 7.35 | 4.55 | 38000 | 56000 | 50000 | 75000 | 41 | 137 | 297 |
71904AC | 20 | 37 | 9 | 0.30 | 0.30 | 6.95 | 4.40 | 36000 | 53000 | 43000 | 63000 | 38 | 172 | 390 |
71905C | 25 | 42 | 9 | 0.30 | 0.30 | 8.15 | 5.70 | 32000 | 48000 | 43000 | 63000 | 40 | 141 | 326 |
71905AC | 25 | 42 | 9 | 0.30 | 0.30 | 7.80 | 5.50 | 30000 | 45000 | 36000 | 53000 | 40 | 189 | 430 |
71906C | 30 | 47 | 9 | 0.30 | 0.30 | 8.65 | 6.55 | 28000 | 43000 | 36000 | 53000 | 42 | 158 | 345 |
71906AC | 30 | 47 | 9 | 0.30 | 0.30 | 8.15 | 6.30 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | 40 | 194 | 445 |
71907C | 35 | 55 | 10 | 0.60 | 0.60 | 11.80 | 9.50 | 24000 | 38000 | 32000 | 48000 | 61 | 209 | 481 |
71907AC | 35 | 55 | 10 | 0.60 | 0.60 | 11.00 | 9.00 | 22000 | 36000 | 26000 | 40000 | 61 | 276 | 619 |
71908C | 40 | 62 | 12 | 0.60 | 0.60 | 17.60 | 13.70 | 22000 | 36000 | 28000 | 43000 | 85 | 300 | 633 |
71908AC | 40 | 62 | 12 | 0.60 | 0.60 | 16.60 | 13.20 | 20000 | 34000 | 24000 | 38000 | 112 | 450 | 984 |
Pessoa de Contato: Xu
Telefone: 18762631303
Fax: 86-0510-85117986