|
Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Roulement à billes de contact angulaire | Modèle de produit: | 7006 C P4A GA |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Rigidité à grande vitesse et élevée | Vitesse de rotation: | 24000RPM-26000RPM |
Angle: | C/CD/ACD/AC/A5/E | Charge initiale: | Charge initiale légère |
Corps de roulement: | Bille d'acier | Holder: | Nylon holder |
Surligner: | 7006 roulement à billes de contact d'angle de C P4A GA,roulement à billes 24000RPM de contact d'angle,Palier 26000RPM de butée angulaire |
Roulement à billes 7006 C P4A GA de contact angulaire (en outre, DB, décollement, TBT, QBC et d'autres méthodes assorties) ; Les angles incluent l'angle de C, l'angle d'ACD, l'angle A5, l'angle d'E, etc. Il est principalement employé dans des axes de machine-outille à commande numérique, des moteurs ultra-rapides et des axes électriques ultra-rapides. La vitesse de fonctionnement atteint 24000 à 26000 t/mn. Des matériaux importés, les billes d'acier importées de la catégorie G5, et la graisse de Kluberspeed NBU15 sont employés, qui ont les avantages de la rigidité élevée, de la haute précision, de la grande vitesse, etc.
70 séries roulement à billes de contact angulaire | ||||||||||||
Rapport aucun | Dimensions (millimètres) | (KN) BasicRatedload | (T/MN) Limitation de vitesse de boule |
(T/MN) vitesse en céramique de limite de boule | (n) charge initiale | |||||||
d | D | B | Cr | Cor | Lubrification de graisse | Lubrification d'huile | Lubrification de graisse | Lubrification d'huile | B | C | ||
7000C | 10 | 26 | 8 | 4,25 | 2,08 | 60000 | 90000 | 80000 | 130000 | 17 | 67 | 145 |
7000AC | 10 | 26 | 8 | 4,05 | 2,00 | 56000 | 85000 | 67000 | 100000 | 22 | 100 | 224 |
7001C | 12 | 28 | 8 | 4,75 | 2,60 | 56000 | 85000 | 70000 | 110000 | 19 | 74 | 161 |
7001AC | 12 | 28 | 8 | 4,55 | 2,50 | 50000 | 75000 | 60000 | 90000 | 23 | 110 | 250 |
7002C | 15 | 32 | 9 | 6,20 | 3,40 | 48000 | 70000 | 60000 | 90000 | 28 | 102 | 216 |
7002AC | 15 | 32 | 9 | 6,00 | 3,25 | 43000 | 63000 | 50000 | 75000 | 36 | 154 | 344 |
7003C | 17 | 35 | 10 | 8,65 | 4,90 | 43000 | 63000 | 53000 | 80000 | 41 | 146 | 308 |
7003AC | 17 | 35 | 10 | 8,30 | 4,75 | 38000 | 56000 | 45000 | 67000 | 54 | 221 | 487 |
7004C | 20 | 42 | 12 | 10,40 | 6,00 | 36000 | 53000 | 45000 | 67000 | 52 | 179 | 377 |
7004AC | 20 | 42 | 12 | 10,00 | 5,70 | 32000 | 48000 | 38000 | 56000 | 71 | 277 | 598 |
7005C | 25 | 47 | 12 | 14,60 | 9,15 | 30000 | 45000 | 38000 | 56000 | 74 | 254 | 533 |
7005AC | 25 | 47 | 12 | 13,70 | 8,65 | 28000 | 43000 | 34000 | 50000 | 101 | 384 | 828 |
7006C | 30 | 55 | 13 | 15,00 | 10,20 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | 75 | 260 | 545 |
7006AC | 30 | 55 | 13 | 14,30 | 9,80 | 24000 | 38000 | 28000 | 43000 | 102 | 397 | 861 |
Personne à contacter: Xu
Téléphone: 18762631303