|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Угловой шарикоподшипник контакта | Модель продукта: | 7006 C P4A GA |
---|---|---|---|
Характеристика: | Высокоскоростная и высокая ригидность | Вращательная скорость: | 24000RPM-26000RPM |
Угол: | C/CD/ACD/AC/A5/E | Поджатие: | Светлое поджатие |
Свертывая тело: | Стальной шарик | Holder: | Nylon holder |
Высокий свет: | 7006 шарикоподшипник контакта угла C P4A GA,шарикоподшипник 24000RPM контакта угла,Угловой толкнутый подшипник 26000RPM |
Угловой шарикоподшипник 7006 C P4A GA контакта (к тому же, DB, DT, TBT, QBC и другие соответствуя методы); Углы включают угол c, угол ACD, угол A5, угол e, etc. он главным образом использован в шпинделях механического инструмента CNC, высокоскоростные моторы и высокоскоростные электрические шпиндели. Скорость обработки достигает 24000 до 26000 rpm. Использованы импортированные материалы, импортированные шарики ранга G5 стальные, и тавот Kluberspeed NBU15, которые имеют преимущества высокой ригидности, высокой точности, быстрого хода, etc.
70 углового серий шарикоподшипника контакта | ||||||||||||
Носить никакой | Размеры (mm) | (KN) BasicRatedload | (RPM) Ограничение в скорости шарика |
(RPM) керамическая скорость предела шарика | Поджатие (n) | |||||||
d | D | B | Cr | Cor | Смазка тавота | Смазка масла | Смазка тавота | Смазка масла | B | C | ||
7000C | 10 | 26 | 8 | 4,25 | 2,08 | 60000 | 90000 | 80000 | 130000 | 17 | 67 | 145 |
7000AC | 10 | 26 | 8 | 4,05 | 2,00 | 56000 | 85000 | 67000 | 100000 | 22 | 100 | 224 |
7001C | 12 | 28 | 8 | 4,75 | 2,60 | 56000 | 85000 | 70000 | 110000 | 19 | 74 | 161 |
7001AC | 12 | 28 | 8 | 4,55 | 2,50 | 50000 | 75000 | 60000 | 90000 | 23 | 110 | 250 |
7002C | 15 | 32 | 9 | 6,20 | 3,40 | 48000 | 70000 | 60000 | 90000 | 28 | 102 | 216 |
7002AC | 15 | 32 | 9 | 6,00 | 3,25 | 43000 | 63000 | 50000 | 75000 | 36 | 154 | 344 |
7003C | 17 | 35 | 10 | 8,65 | 4,90 | 43000 | 63000 | 53000 | 80000 | 41 | 146 | 308 |
7003AC | 17 | 35 | 10 | 8,30 | 4,75 | 38000 | 56000 | 45000 | 67000 | 54 | 221 | 487 |
7004C | 20 | 42 | 12 | 10,40 | 6,00 | 36000 | 53000 | 45000 | 67000 | 52 | 179 | 377 |
7004AC | 20 | 42 | 12 | 10,00 | 5,70 | 32000 | 48000 | 38000 | 56000 | 71 | 277 | 598 |
7005C | 25 | 47 | 12 | 14,60 | 9,15 | 30000 | 45000 | 38000 | 56000 | 74 | 254 | 533 |
7005AC | 25 | 47 | 12 | 13,70 | 8,65 | 28000 | 43000 | 34000 | 50000 | 101 | 384 | 828 |
7006C | 30 | 55 | 13 | 15,00 | 10,20 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | 75 | 260 | 545 |
7006AC | 30 | 55 | 13 | 14,30 | 9,80 | 24000 | 38000 | 28000 | 43000 | 102 | 397 | 861 |
Контактное лицо: Xu
Телефон: 18762631303