|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών | Πρότυπο προϊόντος: | 7006 Γ P4A GA |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικό: | Υψηλή ταχύτητα και υψηλή ακαμψία | Ταχύτητα περιστροφής: | 24000RPM-26000RPM |
γωνία: | C/CD/ACD/AC/A5/E | Φορτώστε εκ των προτέρων: | Το φως φορτώνει εκ των προτέρων |
Κυλώντας σώμα: | Χάλυβα μπάλα | κάτοχος: | Νάυλον κάτοχος |
Επισημαίνω: | Ένσφαιρος τριβέας επαφών γωνίας 7006 Γ P4A GA,ένσφαιρος τριβέας επαφών γωνίας 24000RPM,26000RPM γωνιακό ρουλεμάν ώθησης |
Στρογγυλοπίνακας επαφής 7006 C P4A GA (επιπλέον, DB, DT, TBT, QBC και άλλες μεθόδους αντιστοίχισης). Οι γωνίες περιλαμβάνουν γωνία C, γωνία ACD, γωνία A5, γωνία E κλπ.Χρησιμοποιείται κυρίως σε ελατήρια εργαλείων μηχανών CNCΗ ταχύτητα λειτουργίας φτάνει τα 24000 έως 26000 σ/min. Χρησιμοποιούνται εισαγόμενα υλικά, εισαγόμενες σφαίρες από χάλυβα κλάσης G5 και λίπος Kluberspeed NBU15,που έχουν τα πλεονεκτήματα της υψηλής ακαμψίας, υψηλής ακρίβειας, υψηλής ταχύτητας κλπ.
Σειρά 70 Γωνιακό ρουλεμάν | ||||||||||||
Σημείωση αριθ. | Μέγεθος (mm) | (KN) BasicRatedload | (RPM) Περιορισμός ταχύτητας της μπάλας |
(RPM) Περιορισμένη ταχύτητα κεραμικής μπάλας | (N) Προφόρτωση | |||||||
d | D | Β | Αρ | Στ. | Λιπαντική λιπαντική | Λιπαντική με λάδι | Λιπαντική λιπαντική | Λιπαντική με λάδι | Α | Β | Γ | |
7000C | 10 | 26 | 8 | 4.25 | 2.08 | 60000 | 90000 | 80000 | 130000 | 17 | 67 | 145 |
7000AC | 10 | 26 | 8 | 4.05 | 2.00 | 56000 | 85000 | 67000 | 100000 | 22 | 100 | 224 |
7001C | 12 | 28 | 8 | 4.75 | 2.60 | 56000 | 85000 | 70000 | 110000 | 19 | 74 | 161 |
7001AC | 12 | 28 | 8 | 4.55 | 2.50 | 50000 | 75000 | 60000 | 90000 | 23 | 110 | 250 |
7002C | 15 | 32 | 9 | 6.20 | 3.40 | 48000 | 70000 | 60000 | 90000 | 28 | 102 | 216 |
7002AC | 15 | 32 | 9 | 6.00 | 3.25 | 43000 | 63000 | 50000 | 75000 | 36 | 154 | 344 |
7003C | 17 | 35 | 10 | 8.65 | 4.90 | 43000 | 63000 | 53000 | 80000 | 41 | 146 | 308 |
7003AC | 17 | 35 | 10 | 8.30 | 4.75 | 38000 | 56000 | 45000 | 67000 | 54 | 221 | 487 |
7004C | 20 | 42 | 12 | 10.40 | 6.00 | 36000 | 53000 | 45000 | 67000 | 52 | 179 | 377 |
7004AC | 20 | 42 | 12 | 10.00 | 5.70 | 32000 | 48000 | 38000 | 56000 | 71 | 277 | 598 |
7005C | 25 | 47 | 12 | 14.60 | 9.15 | 30000 | 45000 | 38000 | 56000 | 74 | 254 | 533 |
7005AC | 25 | 47 | 12 | 13.70 | 8.65 | 28000 | 43000 | 34000 | 50000 | 101 | 384 | 828 |
7006C | 30 | 55 | 13 | 15.00 | 10.20 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | 75 | 260 | 545 |
7006AC | 30 | 55 | 13 | 14.30 | 9.80 | 24000 | 38000 | 28000 | 43000 | 102 | 397 | 861 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Xu
Τηλ.:: 18762631303
Φαξ: 86-0510-85117986