|
Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Cuscinetto a sfera angolare del contatto | Modello di prodotto: | 7006 C P4A GA |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Rigidità ad alta velocità ed alta | Velocità di rotazione: | 24000RPM-26000RPM |
angolo: | C/CD/ACD/AC/A5/E | Precarichi: | La luce precarica |
Corpo di rotolamento: | Palla di acciaio | supporto: | Supporto di nylon |
Evidenziare: | 7006 cuscinetto a sfera del contatto di angolo di C P4A GA,contatto 24000RPM con cuscinetto a sfera di angolo,Cuscinetto spinto angolare 26000RPM |
Un cuscinetto a sfera di contatto angolare 7006 C P4A GA (oltre a DB, DT, TBT, QBC e altri metodi di abbinamento); gli angoli includono angolo C, angolo ACD, angolo A5, angolo E, ecc.E'soprattutto utilizzato in mandrini utensili CNC, motori ad alta velocità e fusi elettrici ad alta velocità. La velocità di funzionamento raggiunge i 24000-26000 giri al minuto. Sono utilizzati materiali importati, sfere di acciaio di grado G5 importate e grasso Kluberspeed NBU15,con un'altezza di 20 mm o più, alta precisione, alta velocità, ecc.
Campioni a sfera di contatto angolare della serie 70 | ||||||||||||
No di cuscinetto | Dimensioni ((mm) | (KN) BasicRatedload | (RPM) Limite di velocità della palla |
(RPM) Velocità limite della palla in ceramica | (N) Precarico | |||||||
d | D | B | Cr | Cor. | Lubrificazione a base di grasso | Lubrificazione con olio | Lubrificazione a base di grasso | Lubrificazione con olio | A | B | C | |
7000C | 10 | 26 | 8 | 4.25 | 2.08 | 60000 | 90000 | 80000 | 130000 | 17 | 67 | 145 |
7000 AC | 10 | 26 | 8 | 4.05 | 2.00 | 56000 | 85000 | 67000 | 100000 | 22 | 100 | 224 |
7001C | 12 | 28 | 8 | 4.75 | 2.60 | 56000 | 85000 | 70000 | 110000 | 19 | 74 | 161 |
7001AC | 12 | 28 | 8 | 4.55 | 2.50 | 50000 | 75000 | 60000 | 90000 | 23 | 110 | 250 |
7002C | 15 | 32 | 9 | 6.20 | 3.40 | 48000 | 70000 | 60000 | 90000 | 28 | 102 | 216 |
7002AC | 15 | 32 | 9 | 6.00 | 3.25 | 43000 | 63000 | 50000 | 75000 | 36 | 154 | 344 |
7003C | 17 | 35 | 10 | 8.65 | 4.90 | 43000 | 63000 | 53000 | 80000 | 41 | 146 | 308 |
7003AC | 17 | 35 | 10 | 8.30 | 4.75 | 38000 | 56000 | 45000 | 67000 | 54 | 221 | 487 |
7004C | 20 | 42 | 12 | 10.40 | 6.00 | 36000 | 53000 | 45000 | 67000 | 52 | 179 | 377 |
7004AC | 20 | 42 | 12 | 10.00 | 5.70 | 32000 | 48000 | 38000 | 56000 | 71 | 277 | 598 |
7005C | 25 | 47 | 12 | 14.60 | 9.15 | 30000 | 45000 | 38000 | 56000 | 74 | 254 | 533 |
7005AC | 25 | 47 | 12 | 13.70 | 8.65 | 28000 | 43000 | 34000 | 50000 | 101 | 384 | 828 |
7006C | 30 | 55 | 13 | 15.00 | 10.20 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | 75 | 260 | 545 |
7006AC | 30 | 55 | 13 | 14.30 | 9.80 | 24000 | 38000 | 28000 | 43000 | 102 | 397 | 861 |
Persona di contatto: Xu
Telefono: 18762631303
Fax: 86-0510-85117986