|
Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Eckiges Kontakt-Kugellager | Vorbildliches Number: | 7216 C P4 GA |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Hochgeschwindigkeits- und hohe Starrheit | Drehzahl: | 3000RPM-4000RPM |
Winkel: | C/AC/A5 | Vorspannung: | Helle Vorspannung |
Rollender Körper: | Stahlball | Halter: | Nylonhalter |
Markieren: | 7216 Kontaktwinkel C P4 GA des Lagers,Kontaktwinkel des Tragens von 3000RPM,Eckiges Drucklager des Kontaktes 4000RPM |
Eckiges Kontakt-Kugellager 7216 C P4A GA (zusätzlich zusätzlich DB, zusätzlich Papierlösekorotron, zusätzlich TBT, zusätzlich QBC und zu anderen zusammenpassenden Methoden) wird hauptsächlich auf der Spindel von werkzeugmaschinen benutzt. Die Arbeitsgeschwindigkeit erreicht 3000 bis 4000 U/min. Zusatzmaterialien, importierte Stahlbälle des Grades G5 und Fett Kluberspeed NBU15 werden benutzt, die die Vorteile der hohen Starrheit, der hohen Präzision, der hohen Geschwindigkeit, des etc. haben.
72 Reihe eckige Kontakt-Kugellager- | ||||||||||||
Tragen kein | Maße (Millimeter) | (KN) BasicRatedload | (U/min) BallHöchstgeschwindigkeit |
(U/min) keramische Ballgrenzgeschwindigkeit | (N), Vorspannung | |||||||
d | D | B | Cr | Herz | Fett-Schmierung | Öl Schmierung | Fett-Schmierung | Öl Schmierung | B | C | ||
7210C | 50 | 90 | 20 | 43,00 | 31,50 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | 242 | 792 | 1631 |
7210AC | 50 | 90 | 20 | 40,50 | 30,50 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | 355 | 1230 | 2593 |
7211C | 55 | 100 | 21 | 46,50 | 37,50 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | 261 | 849 | 1750 |
7211AC | 55 | 100 | 21 | 44,00 | 35,50 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | 381 | 1331 | 2797 |
7212C | 60 | 110 | 22 | 55,00 | 44,00 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | 315 | 1022 | 2100 |
7212AC | 60 | 110 | 22 | 52,00 | 42,50 | 12000 | 19000 | 14000 | 22000 | 467 | 1599 | 3333 |
7213C | 65 | 120 | 23 | 57,00 | 48,00 | 12000 | 19000 | 15000 | 24000 | 325 | 1051 | 2163 |
7213AC | 65 | 120 | 23 | 54,00 | 45,50 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 482 | 1656 | 3455 |
7214C | 70 | 125 | 24 | 69,50 | 58,50 | 11000 | 18000 | 14000 | 22000 | 404 | 1301 | 2664 |
7214AC | 70 | 125 | 24 | 65,50 | 56,00 | 10000 | 17000 | 12000 | 19000 | 600 | 2030 | 4233 |
7215C | 75 | 130 | 25 | 72,00 | 63,00 | 11000 | 18000 | 14000 | 22000 | 416 | 1346 | 2757 |
7215AC | 75 | 130 | 25 | 68,00 | 60,00 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 619 | 2103 | 4389 |
7216C | 80 | 140 | 26 | 73,50 | 68,00 | 10000 | 17000 | 12000 | 19000 | 424 | 1354 | 2701 |
7216AC | 80 | 140 | 26 | 71,00 | 64,00 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 662 | 2249 | 4899 |
Ansprechpartner: Xu
Telefon: 18762631303