|
Détails sur le produit:
|
| Diamètre d'alésage (D): | 40 millimètres | Diamètre extérieur (D): | 80 millimètres |
|---|---|---|---|
| Largeur (B): | 18 mm | Angle de contact: | C (15°) |
| Précharge: | Précharge légère (GA) | Élément de roulement: | Bille en acier de qualité G5 |
| Matériau de cage: | Nylon | Graisse: | Kluberspeed NBU15 |
| Charge dynamique (Cr): | 36,50 kN | Charge statique (Cor): | 25,50 kN |
| Limite de vitesse (graisse): | 18 000 tr/min | Limite de vitesse (huile): | 28 000 tr/min |
| Configurations de couplage: | DB, DT, TBT, QBC | Précharge-A: | 180N |
| Précharge-B: | 620N | Précharge-C: | 1280N |
| Mettre en évidence: | Le roulement de charge lourde de 18000 tours par minute,Centre d'usinage de forage de 40 mm,P4A Double rangée jumelée |
||
Le7208 C P4A GAest un roulement de précision robuste conçu pour les plus grandes broches de la série 72. Avec un alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 80 mm et une charge dynamique de 36,50 kN, il offre une rigidité exceptionnelle pour les grands centres d'usinage et les applications de coupe lourdes jusqu'à18 000 tr/min.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Diamètre d'alésage (d) | 40 millimètres |
| Diamètre extérieur (D) | 80 millimètres |
| Largeur (B) | 18 mm |
| Capacité de charge dynamique (Cr) | 36,50 kN |
| Charge statique nominale (Cor) | 25,50 kN |
| Limite de vitesse (graisse, bille d'acier) | 18 000 tr/min |
| Limite de vitesse (huile, bille d'acier) | 28 000 tr/min |
| Angle de contact | C (15°) |
| Préchargement | Précharge légère (GA) |
| Précharge-A / Précharge-B / Précharge-C | 180N / 620N / 1280N |
Personne à contacter: Xu
Téléphone: 18762631303
Télécopieur: 86-0510-85117986