|
Dettagli:
|
| Diametro del foro (d): | 40 mm | Diametro esterno (D): | 80 mm |
|---|---|---|---|
| Larghezza (B): | 18 mm | Angolo di contatto: | C (15°) |
| Preload: | Precarico leggero (GA) | Elemento di rotolamento: | Sfera in acciaio di grado G5 |
| Materiale della gabbia: | Nylon | Grasso: | Kluberspeed NBU15 |
| Carico dinamico (Cr): | 36,50kN | Carico statico (Cor): | 25,50 kN |
| Limite di velocità (grasso): | 18.000 giri al minuto | Limite di velocità (olio): | 28.000 giri al minuto |
| Configurazioni di abbinamento: | DB, DT, TBT, QBC | Precarico-A: | 180 n |
| Precarico-B: | 620 n | Precarico-C: | 1280 n |
| Evidenziare: | 18000 giri al minuto cuscinetti pesanti,Centrale di lavorazione di fori da 40 mm,P4A doppia fila accoppiata |
||
IL7208 C P4A GAè un cuscinetto di precisione per impieghi gravosi progettato per i mandrini più grandi della serie 72. Con un foro di 40 mm, un diametro esterno di 80 mm e un coefficiente di carico dinamico di 36,50 kN, offre una rigidità eccezionale per centri di lavoro di grandi dimensioni e applicazioni di taglio pesanti fino a18.000 giri al minuto.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Diametro del foro (d) | 40 mm |
| Diametro esterno (D) | 80 mm |
| Larghezza (B) | 18 mm |
| Indice di carico dinamico (Cr) | 36,50kN |
| Indice di carico statico (Cor) | 25,50 kN |
| Limite di velocità (grasso, sfera d'acciaio) | 18.000 giri al minuto |
| Limite di velocità (olio, sfera d'acciaio) | 28.000 giri al minuto |
| Angolo di contatto | C (15°) |
| Precarica | Precarico leggero (GA) |
| Precarico-A / Precarico-B / Precarico-C | 180 N / 620 N / 1280 N |
Persona di contatto: Xu
Telefono: 18762631303
Fax: 86-0510-85117986