|
Produktdetails:
|
| Bohrungsdurchmesser (d): | 40 mm | Außendurchmesser (D): | 80 mm |
|---|---|---|---|
| Breite (B): | 18 mm | Kontakt-Winkel: | Wechselstrom (25°) |
| Vorspannung: | Leichte Vorspannung (GA) | Wälzkörper: | Stahlkugel der Güteklasse G5 |
| Käfigmaterial: | Nylon | Fett: | Kluberspeed NBU15 |
| Dynamische Belastung (Cr): | 34,50 kN | Statische Belastung (Cor): | 24,00 kN |
| Geschwindigkeitsbegrenzung (Fett): | 16.000 U/min | Geschwindigkeitsbegrenzung (Öl): | 26.000 U/min |
| Kopplungskonfigurationen: | DB, DT, TBT, QBC | Vorspannung-A: | 250 N |
| Vorspannung-B: | 900 N | Vorspannung-C: | 1850 N |
| Hervorheben: | Maximale Steifigkeit AC-Lager,Drehzentrum Spindellager,25 Grad 40mm Bohrung P4A |
||
Der7208 AC P4A GAsorgt für maximale axiale Steifigkeit in der 72er-Serie. Mit einem Kontaktwinkel von 25°, einer Bohrung von 40 mm und Vorspannungsoptionen von bis zu 1850 N ist es die definitive Wahl für CNC-Drehzentren und Vertikaldrehmaschinen, bei denen sich die Spindelsteifigkeit mit bis zu direkt auf die Teilequalität auswirkt16.000 U/min.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser (d) | 40 mm |
| Außendurchmesser (D) | 80 mm |
| Breite (B) | 18 mm |
| Dynamische Tragzahl (Cr) | 34,50 kN |
| Statische Tragzahl (Cor) | 24,00 kN |
| Geschwindigkeitsbegrenzung (Fett, Stahlkugel) | 16.000 U/min |
| Geschwindigkeitsbegrenzung (Öl, Stahlkugel) | 26.000 U/min |
| Kontaktwinkel | Wechselstrom (25°) |
| Vorladen | Leichte Vorspannung (GA) |
| Vorspannung-A / Vorspannung-B / Vorspannung-C | 250 N / 900 N / 1850 N |
Ansprechpartner: Xu
Telefon: 18762631303
Faxen: 86-0510-85117986