| 
                            
                     
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Название продукта: | Угловой шарикоподшипник контакта | Модель продукта: | 71922 C P4A GA | 
|---|---|---|---|
| Характеристика: | Высокоскоростная и высокая ригидность | Вращательная скорость: | 5000RPM-5500RPM | 
| Угол: | 15 градусов | Поджатие: | Светлое поджатие | 
| Свертывая тело: | Стальной шарик | Держатель: | Держатель бакелита | 
| Выделить: | Angular contact ball bearing C P4A,Precision angular contact bearing GA,High-speed angular bearing with warranty | 
					||
Угловой шарикоподшипник 71922 C P4A GA контакта (в дополнение к DB, DT, TBT, QBC и другим соответствуя методам) главным образом использован на высокоскоростных шпинделях мотора. Скорость обработки достигает 5000 до 55000 rpm. Использованы импортированные материалы, импортированные шарики ранга G5 стальные, и тавот Kluberspeed NBU15, которые имеют преимущества высокой ригидности, высокой точности, быстрого хода, etc.
| 719 углового серий шарикоподшипника контакта | ||||||||||||||
| Носить никакой | Размеры (mm) | rsmin | rs1min | (KN) BasicRatedload | (RPM) Ограничение в скорости шарика  | 
			(RPM) керамическая скорость предела шарика | Поджатие (n) | |||||||
| d | D | B | Cr | Cor | Смазка тавота | Смазка масла | Смазка тавота | Смазка масла | B | C | ||||
| 71918C | 90 | 125 | 18 | 1,10 | 1,10 | 45,50 | 49,00 | 10000 | 17000 | 13000 | 20000 | 240 | 811 | 1688 | 
| 71918AC | 90 | 125 | 18 | 1,10 | 1,10 | 43,00 | 46,50 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 337 | 1243 | 2655 | 
| 71919C | 95 | 130 | 18 | 1,10 | 1,10 | 46,50 | 51,00 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 245 | 827 | 1724 | 
| 71919AC | 95 | 130 | 18 | 1,10 | 1,10 | 44,00 | 48,00 | 8500 | 14000 | 10000 | 17000 | 343 | 1269 | 2713 | 
| 71920C | 100 | 140 | 20 | 1,10 | 1,10 | 58,50 | 6,00 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 318 | 1059 | 2194 | 
| 71920AC | 100 | 140 | 20 | 1,10 | 1,10 | 55,00 | 60,00 | 8000 | 13000 | 9500 | 16000 | 453 | 1626 | 3437 | 
| 71921C | 105 | 145 | 20 | 1,10 | 1,10 | 58,50 | 64,00 | 8500 | 14000 | 11000 | 18000 | 318 | 1059 | 2194 | 
| 71921AC | 105 | 145 | 20 | 1,10 | 1,10 | 55,00 | 60,00 | 7500 | 12000 | 9000 | 15000 | 453 | 1626 | 3437 | 
| 71922C | 110 | 150 | 20 | 1,10 | 1,10 | 58,50 | 67,00 | 8000 | 13000 | 10000 | 17000 | 316 | 1056 | 2191 | 
| 71922AC | 110 | 150 | 20 | 1,10 | 1,10 | 56,00 | 63,00 | 7500 | 12000 | 9000 | 15000 | 458 | 1651 | 3495 | 
![]()
Контактное лицо: Xu
Телефон: 18762631303
Факс: 86-0510-85117986