| 
                            
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Nombre de producto: | Rodamiento de bolitas angular del contacto | Modelo del producto: | 71922 C P4A GA | 
|---|---|---|---|
| Característica: | Rigidez de alta velocidad y alta | Velocidad rotatoria: | 5000RPM-5500RPM | 
| Ángulo: | 15 grados | Carga: | Carga ligera | 
| Cuerpo rodante: | Bola de acero | Tenedor: | Tenedor de la baquelita | 
| Resaltar: | Angular contact ball bearing C P4A,Precision angular contact bearing GA,High-speed angular bearing with warranty | 
					||
El rodamiento de bolitas angular del contacto 71922 C P4A GA (además del DB, de despegue, de TBT, de QBC y de otros métodos a juego) se utiliza principalmente en ejes de alta velocidad del motor. La velocidad de funcionamiento alcanza 5000 a 55000 RPM. Se utilizan los materiales importados, las bolas de acero importadas del grado G5, y la grasa de Kluberspeed NBU15, que tienen las ventajas de la alta rigidez, de la alta precisión, de la velocidad, del etc.
| 719 series del contacto del rodamiento de bolitas angular | ||||||||||||||
| El llevar ningún | Dimensiones (milímetros) | rsmin | rs1min | (KN) BasicRatedload | (RPM) Límite de velocidad de la bola  | 
			(RPM) velocidad de cerámica del límite de la bola | (n) carga | |||||||
| d | D | B | Cr | Corazón | Lubricación de la grasa | Lubricación del aceite | Lubricación de la grasa | Lubricación del aceite | B | C | ||||
| 71918C | 90 | 125 | 18 | 1,10 | 1,10 | 45,50 | 49,00 | 10000 | 17000 | 13000 | 20000 | 240 | 811 | 1688 | 
| 71918AC | 90 | 125 | 18 | 1,10 | 1,10 | 43,00 | 46,50 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 337 | 1243 | 2655 | 
| 71919C | 95 | 130 | 18 | 1,10 | 1,10 | 46,50 | 51,00 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 245 | 827 | 1724 | 
| 71919AC | 95 | 130 | 18 | 1,10 | 1,10 | 44,00 | 48,00 | 8500 | 14000 | 10000 | 17000 | 343 | 1269 | 2713 | 
| 71920C | 100 | 140 | 20 | 1,10 | 1,10 | 58,50 | 6,00 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 318 | 1059 | 2194 | 
| 71920AC | 100 | 140 | 20 | 1,10 | 1,10 | 55,00 | 60,00 | 8000 | 13000 | 9500 | 16000 | 453 | 1626 | 3437 | 
| 71921C | 105 | 145 | 20 | 1,10 | 1,10 | 58,50 | 64,00 | 8500 | 14000 | 11000 | 18000 | 318 | 1059 | 2194 | 
| 71921AC | 105 | 145 | 20 | 1,10 | 1,10 | 55,00 | 60,00 | 7500 | 12000 | 9000 | 15000 | 453 | 1626 | 3437 | 
| 71922C | 110 | 150 | 20 | 1,10 | 1,10 | 58,50 | 67,00 | 8000 | 13000 | 10000 | 17000 | 316 | 1056 | 2191 | 
| 71922AC | 110 | 150 | 20 | 1,10 | 1,10 | 56,00 | 63,00 | 7500 | 12000 | 9000 | 15000 | 458 | 1651 | 3495 | 
![]()
Persona de Contacto: Xu
Teléfono: 18762631303
Fax: 86-0510-85117986