| 
                            
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Productnaam: | Hoekig ContactKogellager | Productmodel: | 71922 C P4A GA | 
|---|---|---|---|
| Kenmerk: | Hoge snelheid en hoge starheid | Rotatiesnelheid: | 5000RPM-5500RPM | 
| Hoek: | 15 Graad | Laad voor: | Het licht laadt voor | 
| Rolling Lichaam: | Staalbal | Houder: | Bakeliethouder | 
| Markeren: | Angular contact ball bearing C P4A,Precision angular contact bearing GA,High-speed angular bearing with warranty | 
					||
Hoekig contactkogellager 71922 C P4A GA (naast OB, DT, TBT, QBC en andere passende methodes) wordt hoofdzakelijk gebruikt op de assen van de hoge snelheidsmotor. De werkende snelheid bereikt 5000 tot 55000 t/min. De ingevoerde materialen, de ingevoerde G5-ballen van het rangstaal, en het vet van Kluberspeed worden NBU15 gebruikt, die de voordelen van hoge starheid, hoge precisie, hoge snelheid, enz. hebben.
| 719 van het Hoekige ContactReeksen Kogellager | ||||||||||||||
| Dragend Nr | Afmetingen (mm) | rsmin | rs1min | (KN) BasicRatedload | (T/min) Balmaximum snelheid  | 
			(T/min) de Ceramische snelheid van de Balgrens | (n) laad voor | |||||||
| D | D | B | Cr | Cor | Vetsmering | Oliesmering | Vetsmering | Oliesmering | A | B | C | |||
| 71918C | 90 | 125 | 18 | 1.10 | 1.10 | 45.50 | 49.00 | 10000 | 17000 | 13000 | 20000 | 240 | 811 | 1688 | 
| 71918AC | 90 | 125 | 18 | 1.10 | 1.10 | 43.00 | 46.50 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 337 | 1243 | 2655 | 
| 71919C | 95 | 130 | 18 | 1.10 | 1.10 | 46.50 | 51.00 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 245 | 827 | 1724 | 
| 71919AC | 95 | 130 | 18 | 1.10 | 1.10 | 44.00 | 48.00 | 8500 | 14000 | 10000 | 17000 | 343 | 1269 | 2713 | 
| 71920C | 100 | 140 | 20 | 1.10 | 1.10 | 58.50 | 6.00 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 318 | 1059 | 2194 | 
| 71920AC | 100 | 140 | 20 | 1.10 | 1.10 | 55.00 | 60.00 | 8000 | 13000 | 9500 | 16000 | 453 | 1626 | 3437 | 
| 71921C | 105 | 145 | 20 | 1.10 | 1.10 | 58.50 | 64.00 | 8500 | 14000 | 11000 | 18000 | 318 | 1059 | 2194 | 
| 71921AC | 105 | 145 | 20 | 1.10 | 1.10 | 55.00 | 60.00 | 7500 | 12000 | 9000 | 15000 | 453 | 1626 | 3437 | 
| 71922C | 110 | 150 | 20 | 1.10 | 1.10 | 58.50 | 67.00 | 8000 | 13000 | 10000 | 17000 | 316 | 1056 | 2191 | 
| 71922AC | 110 | 150 | 20 | 1.10 | 1.10 | 56.00 | 63.00 | 7500 | 12000 | 9000 | 15000 | 458 | 1651 | 3495 | 
![]()
Contactpersoon: Xu
Tel.: 18762631303
Fax: 86-0510-85117986