| 
                            
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Nome do produto: | Rolamento de esferas angular do contato | Modelo do produto: | 71922 C P4A GA | 
|---|---|---|---|
| Característica: | Rigidez de alta velocidade e alta | Velocidade rotatória: | 5000RPM-5500RPM | 
| Ângulo: | 15 graus | Preload: | Preload claro | 
| Corpo de rolamento: | Bola de aço | Suporte: | Suporte da baquelite | 
| Destacar: | Angular contact ball bearing C P4A,Precision angular contact bearing GA,High-speed angular bearing with warranty | 
					||
O rolamento de esferas angular 71922 C do contato P4A GA (além do que o DB, o descolamento, o TBT, o QBC e outros métodos de harmonização) é usado principalmente em eixos de alta velocidade do motor. A velocidade de funcionamento alcança 5000 a 55000 RPM. Os materiais importados, as bolas de aço importadas da categoria G5, e a graxa de Kluberspeed NBU15 são usados, que têm as vantagens da rigidez, da elevada precisão, da alta velocidade, etc. altos.
| 719 séries de rolamento de esferas angular do contato | ||||||||||||||
| Carregamento nenhum | Dimensões (milímetros) | rsmin | rs1min | (KN) BasicRatedload | (RPM) Limite de velocidade da bola  | 
			(RPM) velocidade cerâmica do limite da bola | (N) Preload | |||||||
| d | D | B | Cr | Núcleo | Lubrificação da graxa | Lubrificação do óleo | Lubrificação da graxa | Lubrificação do óleo | B | C | ||||
| 71918C | 90 | 125 | 18 | 1,10 | 1,10 | 45,50 | 49,00 | 10000 | 17000 | 13000 | 20000 | 240 | 811 | 1688 | 
| 71918AC | 90 | 125 | 18 | 1,10 | 1,10 | 43,00 | 46,50 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 337 | 1243 | 2655 | 
| 71919C | 95 | 130 | 18 | 1,10 | 1,10 | 46,50 | 51,00 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 245 | 827 | 1724 | 
| 71919AC | 95 | 130 | 18 | 1,10 | 1,10 | 44,00 | 48,00 | 8500 | 14000 | 10000 | 17000 | 343 | 1269 | 2713 | 
| 71920C | 100 | 140 | 20 | 1,10 | 1,10 | 58,50 | 6,00 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 318 | 1059 | 2194 | 
| 71920AC | 100 | 140 | 20 | 1,10 | 1,10 | 55,00 | 60,00 | 8000 | 13000 | 9500 | 16000 | 453 | 1626 | 3437 | 
| 71921C | 105 | 145 | 20 | 1,10 | 1,10 | 58,50 | 64,00 | 8500 | 14000 | 11000 | 18000 | 318 | 1059 | 2194 | 
| 71921AC | 105 | 145 | 20 | 1,10 | 1,10 | 55,00 | 60,00 | 7500 | 12000 | 9000 | 15000 | 453 | 1626 | 3437 | 
| 71922C | 110 | 150 | 20 | 1,10 | 1,10 | 58,50 | 67,00 | 8000 | 13000 | 10000 | 17000 | 316 | 1056 | 2191 | 
| 71922AC | 110 | 150 | 20 | 1,10 | 1,10 | 56,00 | 63,00 | 7500 | 12000 | 9000 | 15000 | 458 | 1651 | 3495 | 
![]()
Pessoa de Contato: Xu
Telefone: 18762631303
Fax: 86-0510-85117986