| 
                            
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Nome di prodotto: | Cuscinetto a sfera angolare del contatto | Modello del prodotto: | 71922 C P4A GA | 
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Rigidità ad alta velocità ed alta | Velocità di rotazione: | 5000RPM-5500RPM | 
| Angolo: | 15 gradi | Precarichi: | La luce precarica | 
| Corpo di rotolamento: | Sfera d'acciaio | Supporto: | Supporto della bachelite | 
| Evidenziare: | Angular contact ball bearing C P4A,Precision angular contact bearing GA,High-speed angular bearing with warranty | 
					||
Il contatto angolare 71922 con cuscinetto a sfera C P4A GA (oltre al DB, al distacco, a TBT, a QBC e ad altri metodi di corrispondenza) pricipalmente è usato sui fusi ad alta velocità del motore. La velocità di funzionamento raggiunge 5000 - 55000 giri/min. I materiali importati, le sfere d'acciaio importate del grado G5 ed il grasso di Kluberspeed NBU15 sono usati, che presentano i vantaggi di alti rigidità, alta precisione, alta velocità, ecc.
| 719 serie del cuscinetto a sfera angolare del contatto | ||||||||||||||
| Sopportare nessun | Dimensioni (millimetri) | rsmin | rs1min | (KN) BasicRatedload | (RPM) Limite di velocità della palla  | 
			(RPM) velocità ceramica di limite della palla | (n) precarica | |||||||
| d | D | B | Cr | Cuore | Lubrificazione a grasso | Lubrificazione a olio | Lubrificazione a grasso | Lubrificazione a olio | B | C | ||||
| 71918C | 90 | 125 | 18 | 1,10 | 1,10 | 45,50 | 49,00 | 10000 | 17000 | 13000 | 20000 | 240 | 811 | 1688 | 
| 71918AC | 90 | 125 | 18 | 1,10 | 1,10 | 43,00 | 46,50 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 337 | 1243 | 2655 | 
| 71919C | 95 | 130 | 18 | 1,10 | 1,10 | 46,50 | 51,00 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 245 | 827 | 1724 | 
| 71919AC | 95 | 130 | 18 | 1,10 | 1,10 | 44,00 | 48,00 | 8500 | 14000 | 10000 | 17000 | 343 | 1269 | 2713 | 
| 71920C | 100 | 140 | 20 | 1,10 | 1,10 | 58,50 | 6,00 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 318 | 1059 | 2194 | 
| 71920AC | 100 | 140 | 20 | 1,10 | 1,10 | 55,00 | 60,00 | 8000 | 13000 | 9500 | 16000 | 453 | 1626 | 3437 | 
| 71921C | 105 | 145 | 20 | 1,10 | 1,10 | 58,50 | 64,00 | 8500 | 14000 | 11000 | 18000 | 318 | 1059 | 2194 | 
| 71921AC | 105 | 145 | 20 | 1,10 | 1,10 | 55,00 | 60,00 | 7500 | 12000 | 9000 | 15000 | 453 | 1626 | 3437 | 
| 71922C | 110 | 150 | 20 | 1,10 | 1,10 | 58,50 | 67,00 | 8000 | 13000 | 10000 | 17000 | 316 | 1056 | 2191 | 
| 71922AC | 110 | 150 | 20 | 1,10 | 1,10 | 56,00 | 63,00 | 7500 | 12000 | 9000 | 15000 | 458 | 1651 | 3495 | 
![]()
Persona di contatto: Xu
Telefono: 18762631303
Fax: 86-0510-85117986